Neil Atkinson 2026-05-15
| Flight ID | 12515 | ||||||||||||||||||
| Glider | AIR - Atos VR | ||||||||||||||||||
| Club | Avon | ||||||||||||||||||
| Defined | No | ||||||||||||||||||
| Launch | 1 | ||||||||||||||||||
| Type | 1 | ||||||||||||||||||
| Ridge Lift | No | ||||||||||||||||||
| Score | 47.86x1 = 47.86 | ||||||||||||||||||
| Coordinates |
|
||||||||||||||||||
| Info | Bos1 2026 Dale's. Task2. Whether Fell to Pontrefact 80k. Landed half way after glide from 5300' | ||||||||||||||||||
| Add trace to Map | |||||||||||||||||||
| Download IGC Download KML | |||||||||||||||||||