Smith Jason 2026-05-23
| Flight ID | 12519 | ||||||||||||||||||
| Glider | AIR - VQ-Race | ||||||||||||||||||
| Club | Malvern (Aerotow) | ||||||||||||||||||
| Defined | No | ||||||||||||||||||
| Launch | 2 | ||||||||||||||||||
| Type | 1 | ||||||||||||||||||
| Ridge Lift | No | ||||||||||||||||||
| Score | 57.39x1 = 57.39 | ||||||||||||||||||
| Coordinates |
|
||||||||||||||||||
| Info | Day 1 of MiniBAR a failed closed circuit flight on a very blue day. | ||||||||||||||||||
| Add trace to Map | |||||||||||||||||||
| Download IGC Download KML | |||||||||||||||||||